Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. REMBANG.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 5 November 2026

24 Jumadilawal 1448 H · KAB. REMBANG

Imsak03:39
Subuh03:49
Terbit05:04
Dhuha05:32
Dzuhur11:22
Ashar14:38
Maghrib17:32
Isya18:44

Jadwal Bulanan

KAB. REMBANG · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. REMBANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:05 05:32 11:22 14:36 17:32 18:43
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:04 05:32 11:22 14:37 17:32 18:43
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:22 14:37 17:32 18:44
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:22 14:38 17:32 18:44
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:39 03:49 05:04 05:32 11:22 14:38 17:32 18:44
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:22 14:39 17:33 18:45
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:04 05:32 11:22 14:39 17:33 18:45
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:04 05:32 11:22 14:40 17:33 18:45
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:04 05:32 11:22 14:40 17:33 18:46
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:03 05:32 11:22 14:41 17:34 18:46
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:22 14:41 17:34 18:46
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:22 14:42 17:34 18:47
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:22 14:42 17:34 18:47
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:22 14:43 17:35 18:48
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:23 14:43 17:35 18:48
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:23 14:44 17:35 18:48
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:32 11:23 14:44 17:36 18:49
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:32 11:23 14:45 17:36 18:49
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:32 11:23 14:45 17:36 18:50
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:32 11:24 14:46 17:37 18:50
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:32 11:24 14:46 17:37 18:51
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:33 11:24 14:47 17:37 18:51
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:33 11:24 14:47 17:38 18:52
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:33 11:25 14:48 17:38 18:52
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:04 05:33 11:25 14:48 17:39 18:53
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:05 05:33 11:25 14:49 17:39 18:53
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:05 05:34 11:26 14:49 17:39 18:54
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:05 05:34 11:26 14:50 17:40 18:54
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:05 05:34 11:26 14:50 17:40 18:55
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:37 03:47 05:06 05:34 11:27 14:51 17:41 18:55
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.