Berita Desa

Cari Tahu KPM Penerima Bantuan Sosial di Desa Mojowarno, Disini Jawabannya

Daftar Penerima bantuan di Desa Mojowarno selama penanganan Pandemi COVID 19, silahkan cek masyarakat Desa Mojowarno pernah menerima bantuan apa saja. Hal ini dapat membantu kita dalam mencari siapa saja penerima bantuan yang ada di Desa. 

Adakah nama kamu sebagai penerima bantuan di bawah ini? Cekidot. 

  

Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)

Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT-Tunai 2022 159 25,60% 29 4,67% 130 20,93%
2 BST 2021 90 14,49% 27 4,35% 63 10,14%
3 PKH 51 8,21% 2 0,32% 49 7,89%
4 RTLH 14 2,25% 9 1,45% 5 0,81%
5 BLT-DD 2022 114 18,36% 51 8,21% 63 10,14%
6 BLT-DD 2021 35 5,64% 18 2,90% 17 2,74%
7 BLT Kabupaten 28 4,51% 25 4,03% 3 0,48%
8 BSP-BNI Covid19 2020 80 12,88% 15 2,42% 65 10,47%
9 BST REKENING 2020 18 2,90% 1 0,16% 17 2,74%
10 BLT Migor 2022 161 25,93% 32 5,15% 129 20,77%
11 BLT BBM 2022 160 25,76% 31 4,99% 129 20,77%
12 BLT BBM NOV 2022 8 1,29% 3 0,48% 5 0,81%
13 BLT DD 2023 30 4,83% 7 1,13% 23 3,70%
14 BPNT-PKH April 2023 37 5,96% 7 1,13% 30 4,83%
15 BPNT-PKH Sept. 2023 157 25,28% 31 4,99% 126 20,29%
16 RTLH 2 0,32% 1 0,16% 1 0,16%
17 BANTUAN PANGAN 2024 15 2,42% 8 1,29% 7 1,13%
18 PKH 2026 62 9,98% 41 6,60% 21 3,38%
PENERIMA 1221 196,62% 338 27,68% 883 72,32%
BUKAN PENERIMA -600 -96,62% 174 -29,00% -774 129,00%
TOTAL 621 100,00% 512 82,45% 109 17,55%
Selengkapnya...
Tampilkan Nol

Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)

No Program Nama Peserta Alamat

 

 

Beri Komentar

CAPTCHA Image