PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KALIORI
DESA MOJOWARNO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA MOJOWARNO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 22 13 9
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 65 43 22
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 120 65 55
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 114 59 55
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 116 62 54
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 120 57 63
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 122 59 63
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 83 45 38
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 57 25 32
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 54 35 19
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 37 18 19
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 32 19 13
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 24 14 10
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 14 11 3
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 6 4 2
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 3 1 2
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 3 1 2
JUMLAH 992 531 461
BELUM MENGISI 761 355 406
TOTAL 1753 886 867

14 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MOJOWARNO




SUMANTO
NIPD/NIP :
  MOJOWARNO, 14 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO




SUMADI
NIPD/NIP :